Совершенствуйте свое тело в АртКлиник!
Коррекция фигуры – это комплексный подход к созданию гармоничного силуэта, сочетающий современные аппаратные методики и профессиональные массажные техники.
Мы решаем следующие проблемы:
- Локальные жировые отложения («ушки», живот, бока)
- Проявления целлюлита различной степени
- Дряблость кожи тела, потеря тонуса
- Отечность, нарушение лимфотока
- Снижение мышечного тонуса
- Боли в спине и мышечное напряжение в теле
- Необходимость общего расслабления и детокса
В АртКлиник мы используем многоуровневый подход к коррекции фигуры, сочетая мощные аппаратные технологии и расслабляющие практики для достижения выраженного и устойчивого результата.
Наши ключевые технологии коррекции:
- Кавитация – ультразвуковое разрушение жировых клеток без повреждения других тканей
- РФ-лифтинг (радиочастотный) – мощное подтягивающее и уплотняющее воздействие на кожу
- Прессотерапия – эффективный лимфодренаж и борьба с отечностью
- Миостимуляция – пассивная тренировка мышц для тонуса и коррекции рельефа
- Инфракрасная терапия – глубокое прогревание для усиления обменных процессов
- Вакуумно-роликовый массаж (LPG) – интенсивное воздействие на целлюлит и жировые отложения
- Лазерная эпиляция – гладкая кожа без нежелательных волос на долгое время
Профессиональный массаж и СПА-уход:
- Вытяжение позвоночника и массаж на CERAGEM Master V3 – восстановление естественных изгибов позвоночника и снятие мышечных зажимов
- Лечебный, антицеллюлитный и общий ручной массаж – целевая работа с телом для коррекции фигуры и оздоровления
- Эксклюзивные СПА-программы – комплексное расслабление, детокс и эстетический уход за телом
Специалисты АртКлиник создадут для вас персональную программу, объединяющую самые эффективные методики для моделирования силуэта, улучшения качества кожи и общего оздоровления.
Хотите видеть больше примеров процедур и быть в курсе новостей дерматологии и косметологии в АртКлиник? Подписывайтесь на наш VK.
ПРАЙС
Консультации специалистов
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога (первичный) | 2500 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога (повторный) | 1500 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (первичный) | 2500 |
| В01.023002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (повторный) | 1500 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (первичный) | 2500 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (повторный) | 1500 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога (первичный) | 3000 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога (повторный) | 3000 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога(первичный) | 2500 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога(повторный) | 1500 |
| В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта (первичный) | 2500 |
| В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта (повторный) | 1500 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога (первичный) | 2800 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога (повторный) | 1800 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога (первичный) | 1800 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога (повторный) | 1500 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога (первичный/повторная) | 1000 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога Чайкиной Татьяны Александровны (первичный/повторный) | 1000 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога Чайкиной Татьяны Александровны (первичный) | 2500 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога Чайкиной Татьяны Александровны (повторный) | 1800 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога Чайкиной Татьяны Александровны (первичный) | 3500 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога Чайкиной Татьяны Александровны (повторный) | 2500 |
Ферментотерапия
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Триада (коллагеназа, гиалуронидаза, липаза) | 5 800 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Диада (2 фермента) | 4 800 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Липаза) | 3 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Гиалуронидаза | 4 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Коллагеназа | 3 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Lift + | 5 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Эквиллибриум | 3 900 |
Биоревитализация и мезотерапия
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (M.A.I.N-1) | 4 200 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (M.A.I.N-2) | 5 800 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Curacen – 2 мл) | 7 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Meso-Xanthin F199 1) | 17 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Meso-Eyes C71 1мл) | 17 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Meso-Sculpt C71 1мл) | 17 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Meso-Wharton 1мл) | 17 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 4 Aqua Balance шприц 1,5 мл) | 8 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 4 Aqua Balance флакон 1 мл / 2 мл / 3 мл / 5 мл | |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 5 Active шприц 1,5 мл) | 9 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 5 Active флакон 1 мл 1 мл / 2 мл / 3 мл / 5 мл | |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 6 Delicate шприц 1,5 мл) | 6 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 6 Delicate флакон 1 мл / 2 мл / 3 мл / 5 мл | |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт 7 Ultimate шприц 1 мл) | 7 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Репарт PG шприц 2 мл) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Profhilo (1 шприц) 2мл | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (RRS HA LONG LASTING – 3 мл) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Belotero Ревайв) | 10 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi 1 мл) | 9 900 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi Style 1 мл) | 9 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi Style 2 мл) | 13 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi Silk 1 мл) | 12 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi Silk 2 мл) | 16 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi Strong 1 мл) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Revi Strong 2 мл) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Filorga NCTF 135 HA ) | 8 000* |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Клеточная терапия Plinest) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Клеточная терапия Plinest Fast) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Amalain Bio Revitalizing Gel 2 мл) | 9 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Amalain Bio Revitalizing Gel 2 мл + Bio C (мезотерапия) | 10 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bio C (мезотерапия) | 1 800 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Ньювия Органик Hydro Deluxe 2,5 мл) | 12 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Novacutan) | 13 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Beauty Pharma 1 зона (лицо или шея или декольте) – 2мл) | 5 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Beauty Pharma 2 зоны – 3мл) | 7 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Beauty Pharma 3 зоны – 4 мл) | 9 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Beauty Pharma руки – 1,5 мл) | 4 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Beauty Pharma губы – 1,0 мл) | 4 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift / Hydro – 1,0 мл) | 7 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Lift / Hydro – 2,0 мл) | 12 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Plus / Extra Plus – 1,0 мл) | 8 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Plus / Extra Plus – 2,0 мл) | 13 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti Amino / Amino Plus – 2,0 мл) | 13 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Bellarti PLLA) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Hydro Line Extra 1,3 мл) | 9 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Hydro Line Extra 2,0 мл) | 12 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Nucleospire DNA-RNA 2% - 1,3 мл) | 9 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Nucleospire DNA-RNA 2% - 2 мл) | 12 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Мезотерапия периорбитальной области) | 3 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Мезотерапия волосистой части головы HairCare 2,5 мл | 4 200 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Мезотерапия волосистой части головы HairCare 5 мл | 6 700 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Мезотерапия волосистой части головы Hair Х Vita Line B + 5 мл | 3 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Мезотерапия волосистой части головы Hair Х DNA Peptide - 2 мл | 6 400 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Фракционная мезотерапия волосистой части головы | 4 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Мезотерапия NucleoSpire DNA-RNA 2 % (PDRN) | 3 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Мезотерапия AND Restart 2% | 3 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Капилляромезотерапия GAG-комплекс (DVL capyl) | 2 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани GAG-комплекс (DVL E) | 2 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препарат (Light Fit (липолитик) | 3 200 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препарат (Fito Slim (липолитик, дренаж) | 2 800 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препарат (Lipo Stop NF (липолитик, дренаж) | 2 800 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препарат (Акваликс AQUALYX 1 фл - 8 мл) | 8 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препарат (Акваликс AQUALYX 2 фл - 16 мл) | 15 600 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препарат (Акваликс AQUALYX 3 фл - 24 мл) | 23 400 |
| А11.01.010 | Внутрикожное введение препаратов Кеналог (внутриочаговое введение при поражении не более 20 % волосистой части головы) | 4 000 |
| А11.01.010 | Внутрикожное введение препаратов Кеналог (внутриочаговое введение при поражении более 20 % волосистой части головы) | 5 000 |
| А11.01.010 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (Биогель Star) | 9000 |
Фотоэпиляция
| Наименование услуги | Кол-во вспышек | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Классическое бикини) | до 50 | 2 500 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Глубокое бикини) | до 75 | 3 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Тотальное бикини ( с паховыми складками) | до 100 | 3 500 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Голень) | до 400 | 5 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Бедра) | до 500 | 5 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Ноги полностью) | до 1000 | 8 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Подмышки) | до 40 | 1 200 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Верхняя губа) | до 10 | 1 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Баки) | до 10 | 1 500 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Подбородок) | до 15 | 1 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Белая линия живота) | до 50 | 1 500 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Поясница) | до 50 | 2 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Спина) | до 400 | 5 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Предплечье) | до 70 | 2 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Плечо) | до 70 | 2 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Руки полностью) | до 140 | 3 000 |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция (Ягодицы) | до 150 | 2 500 |
| А14.01.013 | *дополнительная вспышка | 1 | 15 |
| АКЦИОНННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ФОТОЭПИЛЯЦИИ | |||
| А14.01.013 | Фотоэпиляция Подмышки+ глубокое бикини | 3 500 | |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция Подмышки+ глубокое бикини+ голени | 7500 | |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция Подмышки+ глубокое бикини+ бедра | 7 500 | |
| А14.01.013 | Фотоэпиляция Подмышки+ глубокое бикини+ ноги полностью | 9 500 | |
Массаж
| ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | |||
|---|---|---|---|
| А21.01.003.001 | Шейно-воротникова зона | 30 | 1000 |
| А21.03.007 | Спина (включает швз и поясницу) | 50 | 1500 |
| А21.03.007 | Спина ( массаж камнями) | 50 | 1700 |
| А21.03.007 | Экспресс-массаж спины | 30 | 700 |
| А21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 15 | 500 |
| А21.01.003.001 А21.01.005 | Массаж шейно - воротниковой зоны и волосистой части головы | 50 | 1500 |
| А21.01.001 | Общий массаж тела | 1,5 часа | 2500 |
| А21.01.001 | Общий лечебный массаж тела | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Геркулес» (массаж задней поверхности тела) | 60 | 1700 |
| А21.01.001 | «Афродита» (массаж задней поверхности тела) | 60 | 1700 |
| МАССАЖ ЛИЦА | |||
| А21.01.002 | Классический массаж | 30 | 900 |
| А21.01.002 | Испанский массаж | 30 | 900 |
| А21.01.002 | Японский лимфодренажный массаж | 30 | 900 |
| А21.01.002 | Массаж анти-акне (с маской) | 45 | 1400 |
| А21.01.002 | Массаж анти-акне (без маски) | 30 | 900 |
| А21.01.002 | SPA-программа для лица «Шоколад» | 40 | 1400 |
| А21.01.002 | SPA-программа для лица «Анти-отек» | 40 | 1400 |
| А21.01.002 А21.01.003.001 | Комплекс массаж лица + ШВЗ | 55 минут | 1700 |
| SPA - ПРОГРАММЫ | |||
| А21.01.001 | «Медовое удовольствие» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Стоп- варикоз» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Горячий источник» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Гипоаллергенный уход» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Теплая вуаль» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Шоколадное облако» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Стоун-терапия» (массаж камнями) | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Ягодная» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | Лимфодренажный массаж | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Анти-эйдж» с лавандой | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | Абрикосовое удовольствие | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | «Шоколадно-миндальный пломбир» | 1,5 часа | 3000 |
| А21.01.001 | Шоколадный пилинг для тела | 20 минут | 1000 |
| А21.01.001 | Йога-массаж | 1,5 часа | 3000 |
| АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | |||
| А21.01.001.003 | Бедра, ягодицы, живот | 60 | 2000 |
| А21.01.001.003 | Бедра, ягодицы | 50 | 1700 |
| А21.01.001.003 | Плечи | 20 | 800 |
| А21.01.001.003 | Абдоминальный массаж ( массаж живота) | 30 | 1200 |
| МАССАЖ НОГ | |||
| А21.01.009 | Массаж стоп (стопы, икры). Рекомендовано беременным 1, 3 триместры | 25 | 1000 |
| А21.01.009 | Массаж ног (до поясничной зоны) | 50 | 1500 |
| МАССАЖ РУК | |||
| А21.01.004 | Массаж рук (кисти) | 15 | 500 |
| А21.01.004 | Массаж рук (кисти) | 30 | 700 |
| ДЕТСКИЙ МАССАЖ (ОБЩИЙ) | |||
| А21.30.002 | Дети 7-10 лет | 50 | 1200 |
| А21.30.002 | Дети 11-15 лет | 60 | 1500 |
| А21.30.002 | Дети 16-17 лет | 70 | 2000 |
| А21.30.002 | ЛФК | 30 | 400 |
| А21.30.002 | ЛФК | 60 | 600 |
| А21.30.002 | *Дополнительно углубленный массаж | 200 | |
| А21.30.002 | Физиолечение (Дарсонваль) | 15 | 600 |
| А21.30.002 | *Применение премиального средства для массажа | 300 |
Прессотерапия
| ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Время, мин | Стоимость, руб |
|
|---|---|---|---|
| А17.30.009 | Все тело (ноги, руки, живот) 1 процедура | 40 минут | 1 500 |
| А17.30.009 | Все тело (ноги, руки, живот) 5 процедур ( - 5 %) | 5*40 минут | 7 125 |
| А17.30.009 | Все тело (ноги, руки, живот) 10 процедур ( - 10 %) | 10*40 минут | 13 500 |
| А17.30.009 | Дополнительные принадлежности: | ||
| Многоразовый костюм для прессотерапии | 800 | ||
| Одноразовый костюм для прессотерапии | 150 | ||
| Полиэтиленовый костюм | 100 | ||
| Антицеллюлитный гель | 200 | ||
Миостимуляция
| ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Время, мин | Стоимость, руб |
|
|---|---|---|---|
| А17.02.001 | Все тело 1 процедура | 30 минут | 1 500 |
| А17.02.001 | Все тело 5 процедур ( - 5 %) | 5*30 минут | 7 125 |
| А17.02.001 | Все тело 10 процедур ( - 10 %) | 10*30 минут | 13 500 |
| А17.02.001 | ПРОГРАММА «Подтянутое и стройное тело» | 70 минут | 2 500 |
| А17.02.001 | ПРОГРАММА «Красивые ноги» | 70 минут | 2 500 |
Указанные на сайте цены могут отличаться от фактической стоимости услуг. Актуальную цену и наличие специальных предложений уточняйте у администратора клиники.