Верните здоровье и красоту вашей коже в АртКлиник!
Дерматология – это область медицины, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний кожи, ногтей и слизистых оболочек. Если вас беспокоят высыпания, зуд, воспаления или новообразования – наши специалисты точно определят причину и назначат эффективное лечение для возвращения здоровья и уверенности в себе!
Когда стоит обратиться к врачу-дерматологу?
- Акне, угревая болезнь, постакне – лечение воспалений и последствий прыщей
- Псориаз, экзема, атопический дерматит – решение хронических проблем кожи
- Грибковые заболевания кожи и ногтей (онихомикоз) – современные методы лечения
- Новообразования – диагностика родинок, папиллом, бородавок и их безопасное удаление
- Герпес, контагиозный моллюск и другие вирусные заболевания
- Аллергические реакции, проявляющиеся на коже (крапивница, контактный дерматит)
- Себорея и повышенная жирность кожи
- Сухость, шелушение, раздражение – восстановление защитного барьера кожи
ТОЧНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА – залог успешного лечения!
В АртКлиник мы используем современные методы диагностики для постановки точного диагноза:
- Дерматоскопия на самом современном аппарате DL5 – компьютерное исследование новообразований для ранней диагностики меланомы и других заболеваний кожи
- Соскобы и микробиологические исследования – выявление бактериальных и грибковых инфекций
- Лабораторные анализы – проверка гормонального фона, аллергенов, показателей здоровья
Мы предлагаем индивидуальные программы лечения с доказанной эффективностью:
- Современные методы удаления новообразований – быстро, безопасно и без шрамов.
- Подбор медикаментозной терапии – персонализированные схемы лечения для борьбы с причиной заболевания.
- Косметологические процедуры – профессиональные уходы для решения проблем акне, повышенной жирности и сухости кожи.
- Назначение лечебной косметики – подбор средств для ежедневного домашнего ухода, закрепляющих результат лечения.
Врачи-дерматологи АртКлиник имеют многолетний практический опыт и знания для решения самых сложных задач! Доверьте здоровье своей кожи профессионалам в Ставрополе.
Хотите видеть больше примеров процедур и быть в курсе новостей дерматологии и косметологии в АртКлиник? Подписывайтесь на наш VK.
ПРАЙС
Консультации специалистов
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога (первичный) | 2500 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога (повторный) | 1500 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (первичный) | 2500 |
| В01.023002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (повторный) | 1500 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (первичный) | 2500 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (повторный) | 1500 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога (первичный) | 3000 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога (повторный) | 3000 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога(первичный) | 2500 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога(повторный) | 1500 |
| В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта (первичный) | 2500 |
| В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта (повторный) | 1500 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога (первичный) | 2800 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога (повторный) | 1800 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога (первичный) | 1800 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога (повторный) | 1500 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога (первичный/повторная) | 1000 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога Чайкиной Татьяны Александровны (первичный/повторный) | 1000 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога Чайкиной Татьяны Александровны (первичный) | 2500 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога Чайкиной Татьяны Александровны (повторный) | 1800 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога Чайкиной Татьяны Александровны (первичный) | 3500 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- трихолога Чайкиной Татьяны Александровны (повторный) | 2500 |
Удаление доброкачественных новоообразований кожи
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| В01.008.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматолога сразу при удалении образований. | 700 |
| А16.01.017 | Удаление дермального невуса (родинки )до 5мм | 1300 |
| А16.01.017 | Удаление дермального невуса (родинки) 5-8мм | 1700 |
| А16.01.017 | Удаление дермального невуса (родинки) более 8мм | 2000 |
| А16.01.017 | Удаление травмированного невуса (родинки) | 2000 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок до 3мм | 800 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок 3-5 мм | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок более 5мм | 1300 |
| А16.01.017 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок до 5мм | 1300 |
| А16.01.017 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок 5-10мм | 1800 |
| А16.01.017 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок более 10 мм | 2200 |
| А16.01.017 | Удаление папилломы (1ед.) | 200 |
| А16.01.017 | Удаление папиллом 1 области (более 20 штук) | 4000 |
| А16.01.017 | Удаление папилломы на коже век , в области паха (1ед.) | 300 |
| А16.01.017 | Удаление контагинозного моллюска (1ед.) | 300 |
| А16.01.017 | Удаление контагинозного моллюска более 10 ед. (цена за ед.) | 200 |
| А16.01.017 | Удаление кератом до 5мм | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление кератом до 5-8 мм | 1500 |
| А16.01.017 | Удаление кератом более 8мм | 1800 |
| А16.01.017 | Удаление остроконечных кондилом (1ед.) | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление ксантелазмы кожи века (1ед.) до 3мм | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление ксантелазмы кожи века (1ед.) 3-5 мм | 1500 |
| А16.01.017 | Удаление ксантелазмы кожи века (1ед.) более 5 мм | 2000 |
| А16.01.017 | Удаление милиума (1ед.) | 250 |
| А16.01.017 | Удаление атеромы до 3мм | 600 |
| А16.01.017 | Удаление атеромы более 3мм | 1500 |
| А16.01.017 | Удаление зведчатой гемангиомы | 500 |
| А16.01.017 | Гемангиомы до 3мм | 500 |
| А16.01.017 | Гемангиомы 3-5мм | 800 |
| А16.01.017 | Гемангиомы более 5мм | 1500 |
| А16.01.017 | Удаление фибром до 3мм | 800 |
| А16.01.017 | Удаление фибром до 5мм | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление фибром 5-8мм | 1500 |
| А16.01.017 | Удаление фибром более 8мм | 2000 |
| А16.01.017 | Удаление гиперплазированной сальной железы (1ед.) | 800 |
| В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия кремом 1-5 элементов | 400 |
| В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия кремом более 5 элементов | 800 |
| В01.003.004.001 | Анестезия лидокаином 2% - 1мл | 400 |
| В01.003.004.001 | Анестезия ультракаином – 1,7 мл | 700 |
| В01.003.004.001 | Анестезия скандонестом 30 мг/мл – 1,8 мл | 700 |
| А16.01.017 | Удаление сосудистых звездочек 1 кв.см на крыльях носа | 1500 |
Плазмолифтинг, PRP-терапия
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (1 пробирка). Методика плазмолифтинг. | 3 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (2 пробирки в 1 процедуру). Методика плазмолифтинг. | 4 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (3 пробирки в 1 ппроцедуру). Методика плазмолифтинг. | 5 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (4 пробирки в 1 процедуру). Методика плазмолифтинг. | 7 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (5 пробирок в 1 процедуру). Методика плазмолифтинг. | 8 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (PRP-терапия «Меаплазма» (1 пробирка) | 4 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (PRP-терапия «Меаплазма» (2 пробирки в 1 процедуру) | 7 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (PRP-терапия «Кортексил» волосистой части головы (1 пробирка) | 4 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (PRP-терапия «Кортексил» волосистой части головы (2 пробирки в 1 процедуру) | 7 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (PRP-терапия «Кортексил» лицо или тело (1 пробирка) | 5 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов (PRP-терапия «Кортексил» лицо или тело (2 пробирки в 1 процедуру) | 9 000 |
Фототерапия акне Forma – tk
| ЗОНА КОРРЕКЦИИ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| А20.01.005 | Фототерапия (Лицо полностью, 100-125 вспышек) | 3 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Щеки 70-75 вспышек) | 3 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Лоб 15-20 вспышек) | 1 800 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Периоральная область 20-25 вспышек) | 1 800 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Крылья носа 8-10 вспышек) | 1 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Носогубный треугольник, 10-20 вспышек) | 1 800 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Шея 40-50 вспышек) | 2 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Грудь 100-125 вспышек) | 3 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия (Спина верхняя 1/3 (до лопаток) 125-150 вспышек) | 4 500 |
Photocare Фототерапия
| ЗОНА КОРРЕКЦИИ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| А20.01.005 | Фототерапия светом 10-20 мин | 1 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия светом 40 мин | 1 200 |
| А20.01.005 | Фотопорация (с маской или ампулой) | 2 000 |
Указанные на сайте цены могут отличаться от фактической стоимости услуг. Актуальную цену и наличие специальных предложений уточняйте у администратора клиники.